En la categoria de punts lliures, en què les colles ja sabien que la Cobla Vents de Riella interpretarien 'Sota el mas ventós', de Jaume Bonaterra, l'Estol-Espigol d'Agramunt ha estat la més ben valorada pel jurat.
Estrena d''Una de facileta'
En la categoria de sardanes revesses, quatre colles (Dolç Infern, Ferma de Ponent, Tarragona Dansa i Estol-Espígol) han fet honor al títol del tema escollit, 'Una de facileta' d'Antoni de Miguel, i n'han encertat el tiratge. Els Demà Jovencells, Somni, Jovencells, Escarlata i Guspira han endevinat una part del tiratge.
Escarlata, la nova colla alevina
Almacelles també ha comptat amb l'estrena en el món dels concursos sardanistes d''Escarlata' una nova colla sardanista del Grup Sardanista Montserrat. La colla és fruit d'una escissió del grup Dimoniets que en comptar amb un gran nombre de sardanistes en la categoria alevina, ha decidit fer una nova colla amb els dansaires més grans i poder demostrar els seus dots als concursos de la temporada.
La propera cita del Campionat serà a Lleida, el 13 de maig vinent.
Almacelles, 4 de març de 2012
| CLASSIFICACIÓ CONCURS ALMACELLES | |||
| Nº | COLLA | POBLACIÓ | PUNTS |
| ALEVINS | |||
| 1 | Escarlata | Lleida | 6 |
| 2 | Dimoniets | Lleida | |
| INFANTILS | |||
| 1 | Guspira | Lleida | 6 |
| 2 | Demà Jovencells | Cervera | 12 |
| GRANS | |||
| 1 | Tarragona Dansa | Tarragona | 6 |
| 2 | Dolç Infern | Lleida | 13 |
| 3 | Estol-Espígol | Agramunt | 17 |
| 4 | Verge del Miracle | Balaguer | 25 |
| 5 | Somni | Lleida | 35 |
| 6 | Ferma de Ponent | Bellpuig | 37 |
| 7 | BrutvNatura | Borges Blanques | 39 |
| 8 | Jovencells | Cervera | 44 |
| Cat | PUNTS LLIURES | ||
| A | Estol Espígol | Agramunt | 3 |
| A | Dolç Infern | Lleida | 6 |
| A | Tarragona Dansa | Tarragona | 9 |
| A | Somni | Lleida | 12 |
| B | Guspira | Lleida | 3 |
| REVESSA | |||
| G | Dolç Infern | Lleida | SI |
| G | Ferma de Ponent | Bellpuig | SI |
| G | Tarragona Dansa | Tarragona | SI |
| G | Estol-Espígol | Agramunt | SI |
| A | Dimoniets | Lleida | NO |
| I | Demà Jovencells | Cervera | curts |
| G | Somni | Lleida | llargs |
| G | Jovencells | Cervera | curts |
| A | Escarlata | Lleida | curts |
| I | Guspira | Lleida | curts |
Revessa
Autor: Antoni de Miguel
Títol: Una de facileta
Tiratge: Curts 24, Llargs 73
0