En el concurs d'Agramunt, que també va comptar amb colles d'alevins i infantils, quatre colles fora de concurs van voler demostrar la seva habilitat amb la sardana. Van ser colles del programa del 'Saltem i Ballem', de les escoles d'Agramunt com la Macià Companys i la del Col·legi Mare de Déu dels Socors.
Després d'aquesta prova, el Campionat de la Terra Ferma s'atura fins el proper 25 d'agost a Juneda.
| Classificacions del Concurs d'Agramunt | |||
Categoria Gran | |||
| 1 | Colla Sardanista Dolç Infern | Lleida | 6 p. |
| 2 | Colla Sardanista Estol-Espígol | Agramunt | 22 p. |
| 3 | Colla Sardanista Verge del Miracle | Balaguer | 23 p. |
| 4 | Colla Sardanista Jovencells | Cervera | 24 p. |
Categoria Infantil | |||
| 1 | Colla Sardanista Demà Jovencells | Cervera | 12 p. |
| 2 | Colla Sardanista Guspira | Lleida | 21 p. |
Categoria Aleví | |||
| 1 | Colla Sardanista Escarlata | Lleida | 6 p. |
| 2 | Colla Sardanista Dimoniets | Lleida | 12 p. |
Punts Lliures - Categoria A | |||
| 1 | Colla Sardanista Estol-Espígol | Agramunt | 3 p. |
| 2 | Colla Sardanista Dolç Infern | Lleida | 6 p. |
0